Tagesablauf
| Uhrzeit |
Kl. 1/2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 | |
| ab 06.00 Uhr | Frühbetreuung | angemeldete Schüler besuchen den Frühhort bis 07.30 Uhr | ||||
| ab 07.30 Uhr | offener Beginn | Präsenspflicht der Lehrkräfte in den Klassen- bzw. Fachräumen | ||||
| 07.40-08.25 Uhr | 1. Stunde | U | U | U | U | U |
| 08.25-08.35 Uhr | kleine Frühstückspause | alle Schüler frühstücken in den Klassenräumen | ||||
| 08.35-09.20 Uhr | 2. Stunde | U | U | U | U | U |
| 09.20-09.40 Uhr | 1. große Hofpause | Pause auf dem großen Schulhof | ||||
| 09.50-10.25 Uhr | 3. Stunde | U | U | U | U | U |
| 10.35-11.20 Uhr | 4. Stunde | U | U | U | U | U |
| 11.20-11.45 Uhr | 2. große Hofpause | Mittagsband und Pause auf dem großen Schulhof | ||||
| 11.50-12.35 Uhr | 5. Stunde | Mittagsband | U | U | U | U |
| 12.45-13.30 Uhr | 6. Stunde | U / LAZ | U / LAZ |
U / LAZ |
U |
U |
| 13.35-14.20 Uhr | 7. Stunde | U | U | |||
| ab 13.30 Uhr | ergänzende Angebote | Hortbetreuung und AGs | AGs | AGs | ||
| U - Unterricht | ||||||
| LAZ - Lernaufgabenzeit (Planung und Absicherung durch Lehrkräfte und Erzieher/-innen) | ||||||
| AGs - Arbeitsgemeinschften | ||||||